Performances MTN, MOOV et CELTIIS
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
| JOURS | TAUX DE SUCCES MTN | TAUX DE SUCCES MOOV | TAUX DE SUCCES CELTIIS | SEUIL |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 99.39 | 97.89 | 97.69 | 99 |
| 02-01-2025 | 99.51 | 97.82 | 97.34 | 99 |
| 03-01-2025 | 99.54 | 97.94 | 98.07 | 99 |
| 04-01-2025 | 98.39 | 98.24 | 98.19 | 99 |
| 05-01-2025 | 99.44 | 98.58 | 98.30 | 99 |
| 06-01-2025 | 99.50 | 98.38 | 98.01 | 99 |
| 07-01-2025 | 99.50 | 97.16 | 98.30 | 99 |
| 08-01-2025 | 99.53 | 97.82 | 98.24 | 99 |
| 09-01-2025 | 99.51 | 98.67 | 98.07 | 99 |
| 10-01-2025 | 99.49 | 98.64 | 98.35 | 99 |
| 11-01-2025 | 99.45 | 98.79 | 98.51 | 99 |
| 12-01-2025 | 99.40 | 98.91 | 98.60 | 99 |
| 13-01-2025 | 99.50 | 98.89 | 98.13 | 99 |
| 14-01-2025 | 99.64 | 98.83 | 98.09 | 99 |
| 15-01-2025 | 99.61 | 98.32 | 97.65 | 99 |
| JOURS | TAUX DE BLOCAGE MTN | TAUX DE BLOCAGE MOOV | TAUX DE BLOCAGE CELTIIS | SEUIL |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 0.15 | 0.44 | 0.96 | 1 |
| 02-01-2025 | 0.06 | 0.29 | 0.93 | 1 |
| 03-01-2025 | 0.06 | 0.30 | 0.94 | 1 |
| 04-01-2025 | 0.12 | 0.21 | 0.89 | 1 |
| 05-01-2025 | 0.12 | 0.19 | 0.80 | 1 |
| 06-01-2025 | 0.07 | 0.20 | 1.03 | 1 |
| 07-01-2025 | 0.10 | 0.22 | 0.83 | 1 |
| 08-01-2025 | 0.05 | 0.28 | 0.93 | 1 |
| 09-01-2025 | 0.06 | 0.19 | 0.83 | 1 |
| 10-01-2025 | 0.07 | 0.25 | 0.85 | 1 |
| 11-01-2025 | 0.10 | 0.17 | 0.69 | 1 |
| 12-01-2025 | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 1 |
| 13-01-2025 | 0.08 | 0.14 | 0.92 | 1 |
| 14-01-2025 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 1 |
| 15-01-2025 | 0.02 | 0.14 | 1.21 | 1 |
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
| JOURS | TAUX DE SUCCES MTN | TAUX DE SUCCES MOOV | TAUX DE SUCCES CELTIIS | SEUIL |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 99.59 | 99.25 | 99.35 | 99 |
| 02-01-2025 | 99.61 | 99.19 | 99.70 | 99 |
| 03-01-2025 | 99.63 | 99.27 | 99.75 | 99 |
| 04-01-2025 | 99.50 | 99.24 | 99.74 | 99 |
| 05-01-2025 | 99.61 | 99.33 | 99.72 | 99 |
| 06-01-2025 | 99.63 | 99.26 | 99.76 | 99 |
| 07-01-2025 | 99.63 | 99.26 | 99.79 | 99 |
| 08-01-2025 | 99.63 | 99.24 | 99.78 | 99 |
| 09-01-2025 | 99.62 | 99.34 | 99.74 | 99 |
| 10-01-2025 | 99.62 | 99.38 | 99.77 | 99 |
| 11-01-2025 | 99.62 | 99.40 | 99.73 | 99 |
| 12-01-2025 | 99.60 | 99.40 | 99.66 | 99 |
| 13-01-2025 | 99.62 | 99.42 | 99.77 | 99 |
| 14-01-2025 | 99.65 | 99.59 | 99.74 | 99 |
| 15-01-2025 | 99.64 | 99.26 | 99.75 | 99 |
| JOURS | TAUX DE BLOCAGE MTN | TAUX DE BLOCAGE MOOV | TAUX DE BLOCAGE CELTIIS | SEUIL |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 1 |
| 02-01-2025 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 03-01-2025 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 04-01-2025 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 05-01-2025 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 06-01-2025 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 1 |
| 07-01-2025 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1 |
| 08-01-2025 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1 |
| 09-01-2025 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 10-01-2025 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 11-01-2025 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 12-01-2025 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 13-01-2025 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| 14-01-2025 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| 15-01-2025 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1 |
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!